바이오·제약 관련주는 임상 결과와 파이프라인 기대가 가격을 크게 흔들 수 있습니다. 테마 노출뿐 아니라 밸류와 위험조정 점수, 실적 지속성을 함께 확인하세요.
바이오·제약 테마가 붙은 종목을 대상으로 종합 점수 순으로 정렬합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 종합 점수 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한미약품128940 | 바이오·제약·헬스 | 464,000원 -3.63% | 48 | 30.9 | 4.68 | 16.0% | 0.4% | 상세 |
| SK케미칼285130 | 바이오·제약·헬스 | 54,100원 -1.46% | 47 | 32.7 | 0.61 | 1.9% | 1.8% | 상세 |
| 셀트리온068270 | 바이오·제약·헬스 | 178,200원 -1.44% | 45 | 55.4 | 2.52 | 5.1% | 0.4% | 상세 |
| 한올바이오파마009420 | 바이오·제약·헬스 | 50,100원 -4.75% | 41 | 659.6 | 12.06 | 2.0% | - | 상세 |
| CJ제일제당097950 | 바이오·제약·헬스 | 179,700원 -0.44% | 37 | 13.8 | 0.73 | 5.5% | 3.0% | 상세 |
| 삼성바이오로직스207940 | 바이오·제약·헬스 | 1,415,000원 -0.56% | 34 | 92.8 | 8.10 | 9.1% | - | 상세 |
| 휴젤145020 | 바이오·제약·헬스 | 231,000원 -2.12% | 34 | 19.9 | 2.18 | 12.1% | - | 상세 |
| 신풍제약019170 | 바이오·제약·헬스 | 10,020원 +1.73% | 34 | 87.8 | 2.57 | 3.4% | - | 상세 |
| 알테오젠196170 | 바이오·제약·헬스 | 268,000원 -3.25% | 32 | 264.2 | 35.24 | 29.5% | 0.1% | 상세 |
| 유한양행000100 | 바이오·제약·헬스 | 79,400원 +0.63% | 31 | 41.1 | 2.51 | 6.8% | 0.7% | 상세 |
| 메디포스트078160 | 바이오·제약·헬스 | 8,740원 -1.91% | 28 | 38.0 | 0.99 | 2.4% | - | 상세 |
| 녹십자홀딩스005250 | 바이오·제약·헬스 | 9,820원 -0.30% | 26 | 35.7 | 0.76 | 2.4% | 2.6% | 상세 |
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.