조선 관련주는 수주 사이클과 선가, 환율에 민감합니다. 테마명만 보지 말고 가격 흐름, 거래활성도, 밸류 부담을 함께 점검하세요.
조선·조선기자재 테마가 붙은 종목을 대상으로 종합 점수 순으로 정렬합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 종합 점수 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD현대267250 | 조선·기계·방산 | 204,500원 +2.00% | 55 | 18.9 | 0.61 | 3.6% | 1.9% | 상세 |
| HD한국조선해양009540 | 조선·기계·방산 | 354,000원 +5.67% | 48 | 38.6 | 0.86 | 2.3% | 2.4% | 상세 |
| HD현대중공업329180 | 조선·기계·방산 | 484,000원 +2.76% | 43 | 463.9 | 2.20 | 0.5% | 1.1% | 상세 |
| HJ중공업097230 | 조선·기계·방산 | 15,560원 -1.64% | 41 | 92.4 | 1.09 | 1.6% | - | 상세 |
| 삼성중공업010140 | 조선·기계·방산 | 22,300원 +2.06% | 40 | 155.7 | 1.92 | 1.8% | - | 상세 |
| 한화오션042660 | 조선·기계·방산 | 86,700원 +5.73% | 35 | 33.1 | 1.79 | 6.3% | - | 상세 |
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.