오른스코어의 모든 순위·점수는 아래 138종목 안에서 계산됩니다. 한국 주식 전체가 아닙니다.
→ 데이터 상태·신선도 보기코스피·코스닥 시가총액 상위, 거래가 활발한 종목, 주요 테마 대표 종목을 중심으로 구성했습니다. 베타 기간에는 데이터 품질이 검증된 대표 종목부터 제공하며, 분석 대상은 점진적으로 확대할 예정입니다.
| 순위 | 종목 | 코드 | 시장 | 업종 | 탐색 우선도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | 078930 | KOSPI | 지주·기타 | 85 |
| 2 | 신세계 | 004170 | KOSPI | 소비재·유통 | 82 |
| 3 | 우리금융지주 | 316140 | KOSPI | 금융 | 79 |
| 4 | SK | 034730 | KOSPI | 지주·기타 | 78 |
| 5 | 하나금융지주 | 086790 | KOSPI | 금융 | 78 |
| 6 | SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 78 |
| 7 | 삼성생명 | 032830 | KOSPI | 금융 | 77 |
| 8 | 신한지주 | 055550 | KOSPI | 금융 | 75 |
| 9 | KB금융 | 105560 | KOSPI | 금융 | 74 |
| 10 | 삼성화재 | 000810 | KOSPI | 금융 | 73 |
| 11 | 현대모비스 | 012330 | KOSPI | 자동차 | 73 |
| 12 | 현대지에프홀딩스검증보류 | 005440 | KOSPI | 지주·기타 | 73 |
| 13 | 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 72 |
| 14 | KT&G | 033780 | KOSPI | 소비재·유통 | 72 |
| 15 | 롯데렌탈 | 089860 | KOSPI | 소비재·유통 | 70 |
| 16 | 미래에셋생명 | 085620 | KOSPI | 금융 | 70 |
| 17 | HD건설기계 | 267270 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 70 |
| 18 | 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 69 |
| 19 | GS건설 | 006360 | KOSPI | 건설·인프라 | 68 |
| 20 | 케이씨텍 | 281820 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 67 |
| 21 | 오리온 | 271560 | KOSPI | 소비재·유통 | 67 |
| 22 | iM금융지주 | 139130 | KOSPI | 금융 | 66 |
| 23 | SK네트웍스 | 001740 | KOSPI | 건설·인프라 | 66 |
| 24 | 한국금융지주 | 071050 | KOSPI | 금융 | 65 |
| 25 | 삼성에스디에스 | 018260 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 64 |
| 26 | NHN | 181710 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 64 |
| 27 | LG | 003550 | KOSPI | 지주·기타 | 63 |
| 28 | 기아 | 000270 | KOSPI | 자동차 | 63 |
| 29 | 위닉스 | 044340 | KOSDAQ | 소비재·유통 | 63 |
| 30 | 현대차 | 005380 | KOSPI | 자동차 | 63 |
| 31 | 삼양홀딩스 | 000070 | KOSPI | 지주·기타 | 62 |
| 32 | 두산밥캣 | 241560 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 61 |
| 33 | KT | 030200 | KOSPI | 통신 | 60 |
| 34 | HMM | 011200 | KOSPI | 소비재·유통 | 60 |
| 35 | 현대무벡스 | 319400 | KOSDAQ | 자동차 | 60 |
| 36 | HD현대 | 267250 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 60 |
| 37 | F&F | 383220 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 60 |
| 38 | 인텍플러스 | 064290 | KOSDAQ | 반도체·IT부품 | 60 |
| 39 | SK이노베이션 | 096770 | KOSPI | 2차전지·소재 | 60 |
| 40 | 미래에셋증권 | 006800 | KOSPI | 금융 | 59 |
| 41 | 대한항공 | 003490 | KOSPI | 소비재·유통 | 58 |
| 42 | 삼성SDI | 006400 | KOSPI | 2차전지·소재 | 58 |
| 43 | 교보증권 | 030610 | KOSPI | 금융 | 57 |
| 44 | BGF리테일 | 282330 | KOSPI | 소비재·유통 | 57 |
| 45 | LG유플러스 | 032640 | KOSPI | 통신 | 55 |
| 46 | 효성중공업 | 298040 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 55 |
| 47 | 현대건설 | 000720 | KOSPI | 건설·인프라 | 54 |
| 48 | 두산 | 000150 | KOSPI | 지주·기타 | 54 |
| 49 | 셀트리온 | 068270 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 54 |
| 50 | NAVER | 035420 | KOSPI | 인터넷·플랫폼 | 53 |
| 51 | 한익스프레스 | 014130 | KOSPI | 소비재·유통 | 53 |
| 52 | 한샘 | 009240 | KOSPI | 건설·인프라 | 53 |
| 53 | 제일기획 | 030000 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 52 |
| 54 | 이마트 | 139480 | KOSPI | 소비재·유통 | 51 |
| 55 | 현대제철 | 004020 | KOSPI | 소재·철강·화학 | 51 |
| 56 | POSCO홀딩스 | 005490 | KOSPI | 2차전지·소재 | 51 |
| 57 | HD한국조선해양 | 009540 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 51 |
| 58 | 아시아나항공 | 020560 | KOSPI | 소비재·유통 | 50 |
| 59 | 컴투스 | 078340 | KOSDAQ GLOBAL | 인터넷·게임·엔터 | 50 |
| 60 | 한진칼 | 180640 | KOSPI | 소비재·유통 | 50 |
| 61 | NC | 036570 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 50 |
| 62 | 크래프톤 | 259960 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 50 |
| 63 | 한온시스템 | 018880 | KOSPI | 자동차 | 50 |
| 64 | 현대위아 | 011210 | KOSPI | 자동차 | 50 |
| 65 | 대한전선 | 001440 | KOSPI | 소재·철강·화학 | 50 |
| 66 | CJ제일제당 | 097950 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 49 |
| 67 | 삼성바이오로직스 | 207940 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 49 |
| 68 | 네오위즈 | 095660 | KOSDAQ | 인터넷·게임·엔터 | 48 |
| 69 | 한미반도체 | 042700 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 48 |
| 70 | CJ CGV검증보류 | 079160 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 48 |
| 71 | LG디스플레이 | 034220 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 47 |
| 72 | 아모레퍼시픽 | 090430 | KOSPI | 소비재·유통 | 47 |
| 73 | 원익IPS | 240810 | KOSDAQ GLOBAL | 반도체·IT부품 | 47 |
| 74 | NICE평가정보 | 030190 | KOSPI | 금융 | 47 |
| 75 | HJ중공업 | 097230 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 47 |
| 76 | DB하이텍 | 000990 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 47 |
| 77 | 한화시스템 | 272210 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 46 |
| 78 | HD현대일렉트릭 | 267260 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 46 |
| 79 | 한화솔루션 | 009830 | KOSPI | 소재·철강·화학 | 45 |
| 80 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 002790 | KOSPI | 소비재·유통 | 45 |
| 81 | 롯데지주 | 004990 | KOSPI | 지주·기타 | 45 |
| 82 | 한미약품 | 128940 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 45 |
| 83 | 한진 | 002320 | KOSPI | 소비재·유통 | 45 |
| 84 | 휴젤 | 145020 | KOSDAQ GLOBAL | 바이오·제약·헬스 | 43 |
| 85 | 한화에어로스페이스 | 012450 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 42 |
| 86 | 한올바이오파마검증보류 | 009420 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 42 |
| 87 | 하이트진로 | 000080 | KOSPI | 소비재·유통 | 42 |
| 88 | 에스티팜 | 237690 | KOSDAQ GLOBAL | 바이오·제약·헬스 | 41 |
| 89 | 풍산 | 103140 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 40 |
| 90 | 맥쿼리인프라 | 088980 | KOSPI | 소비재·유통 | 40 |
| 91 | 롯데케미칼 | 011170 | KOSPI | 소재·철강·화학 | 39 |
| 92 | ISC | 095340 | KOSDAQ GLOBAL | 반도체·IT부품 | 39 |
| 93 | 롯데에너지머티리얼즈 | 020150 | KOSPI | 2차전지·소재 | 39 |
| 94 | 삼성중공업 | 010140 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 39 |
| 95 | 카카오페이검증보류 | 377300 | KOSPI | 금융 | 38 |
| 96 | SK케미칼 | 285130 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 38 |
| 97 | 녹십자홀딩스 | 005250 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 38 |
| 98 | HD현대중공업검증보류 | 329180 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 37 |
| 99 | 유한양행 | 000100 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 37 |
| 100 | 현대로템 | 064350 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 36 |
| 101 | 넷마블 | 251270 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 36 |
| 102 | 신성이엔지 | 011930 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 36 |
| 103 | 테크윙 | 089030 | KOSDAQ | 반도체·IT부품 | 36 |
| 104 | HS효성첨단소재 | 298050 | KOSPI | 소재·철강·화학 | 36 |
| 105 | 에스엠 | 041510 | KOSDAQ GLOBAL | 인터넷·게임·엔터 | 35 |
| 106 | 엠씨넥스 | 097520 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 35 |
| 107 | 비에이치아이 | 083650 | KOSDAQ | 에너지·기계 | 35 |
| 108 | 에코프로에이치엔 | 383310 | KOSDAQ | 2차전지·소재 | 35 |
| 109 | 데브시스터즈 | 194480 | KOSDAQ | 인터넷·게임·엔터 | 35 |
| 110 | LG에너지솔루션 | 373220 | KOSPI | 2차전지·소재 | 35 |
| 111 | 카카오검증보류 | 035720 | KOSPI | 금융 | 35 |
| 112 | 후성 | 093370 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 35 |
| 113 | 클래시스 | 214150 | KOSDAQ GLOBAL | 바이오·제약·헬스 | 35 |
| 114 | LG헬로비전 | 037560 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 34 |
| 115 | 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 34 |
| 116 | 한화오션 | 042660 | KOSPI | 조선·기계·방산 | 34 |
| 117 | 와이지엔터테인먼트 | 122870 | KOSDAQ | 인터넷·게임·엔터 | 34 |
| 118 | 리노공업 | 058470 | KOSDAQ GLOBAL | 반도체·IT부품 | 34 |
| 119 | 메디포스트 | 078160 | KOSDAQ | 바이오·제약·헬스 | 32 |
| 120 | HPSP | 403870 | KOSDAQ GLOBAL | 반도체·IT부품 | 32 |
| 121 | 엘앤에프검증보류 | 066970 | KOSPI | 2차전지·소재 | 32 |
| 122 | 잇츠한불 | 226320 | KOSPI | 소비재·유통 | 32 |
| 123 | 덴티움 | 145720 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 32 |
| 124 | 하이브 | 352820 | KOSPI | 인터넷·게임·엔터 | 32 |
| 125 | 이수페타시스 | 007660 | KOSPI | 반도체·IT부품 | 30 |
| 126 | 에코프로검증보류 | 086520 | KOSDAQ GLOBAL | 2차전지·소재 | 30 |
| 127 | 신풍제약 | 019170 | KOSPI | 바이오·제약·헬스 | 29 |
| 128 | 제이앤티씨 | 204270 | KOSDAQ | 자동차 | 29 |
| 129 | 알테오젠검증보류 | 196170 | KOSDAQ GLOBAL | 바이오·제약·헬스 | 29 |
| 130 | 나노신소재 | 121600 | KOSDAQ | 2차전지·소재 | 28 |
| 131 | 씨앤씨인터내셔널 | 352480 | KOSDAQ | 2차전지·소재 | 27 |
| 132 | 에이비엘바이오검증보류 | 298380 | KOSDAQ | 바이오·제약·헬스 | 25 |
| 133 | 포스코퓨처엠검증보류 | 003670 | KOSPI | 2차전지·소재 | 24 |
| 134 | 스튜디오드래곤 | 253450 | KOSDAQ GLOBAL | 인터넷·게임·엔터 | 23 |
| 135 | 에코프로비엠검증보류 | 247540 | KOSDAQ GLOBAL | 2차전지·소재 | 22 |
| 136 | 카카오게임즈검증보류 | 293490 | KOSDAQ GLOBAL | 인터넷·게임·엔터 | 22 |
| 137 | 루닛검증보류 | 328130 | KOSDAQ | 바이오·제약·헬스 | 19 |
| 138 | 엔켐검증보류 | 348370 | KOSDAQ | 2차전지·소재 | 17 |
업종은 오른스코어 내부 분류 기준이며 공식 KRX 업종과 다를 수 있습니다. 검증보류는 재무 지표가 극단값이라 점수 신뢰도가 낮은 종목으로, 오늘·상위 목록에서는 제외되며 여기서는 참고용으로만 회색 표시합니다.