테마2026.07.10 (금) 기준
2차전지 관련주 탐색
2차전지 관련주는 업황과 가격 변동성이 함께 커질 수 있습니다. 테마 노출뿐 아니라 밸류와 위험조정 점수를 같이 확인하세요.
2차전지 관련주배터리 관련주전기차 배터리 관련주2차전지 테마주배터리 주식
검색 의도
2차전지 관련주
핵심 지표
종합 점수
데이터
Metrics 2.4
후보 종목
2차전지·배터리·전기차 테마가 붙은 종목을 대상으로 정렬합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 종합 점수 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차005380 | 자동차 | 457,500원 +2.69% | 70 | 4.7 | 0.58 | 13.7% | 1.4% | 상세 |
| 기아000270 | 자동차 | 147,500원 +1.86% | 69 | 4.6 | 0.85 | 20.4% | 4.0% | 상세 |
| 삼성SDI006400 | 2차전지·소재 | 434,000원 +8.09% | 67 | 16.6 | 1.72 | 11.5% | 0.4% | 상세 |
| POSCO홀딩스005490 | 2차전지·소재 | 313,500원 +5.56% | 49 | 24.9 | 0.70 | 3.2% | 2.4% | 상세 |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 2차전지·소재 | 35,600원 +6.91% | 49 | 172.8 | 1.35 | 0.5% | - | 상세 |
| SK이노베이션096770 | 2차전지·소재 | 102,900원 +3.94% | 47 | 53.5 | 0.61 | 1.2% | 1.8% | 상세 |
| 에코프로에이치엔383310 | 2차전지·소재 | 28,000원 +16.42% | 43 | 33.3 | 10.08 | 34.0% | 0.7% | 상세 |
| 제이앤티씨204270 | 자동차 | 17,810원 +14.46% | 42 | 39.2 | 1.93 | 5.2% | - | 상세 |
| 한온시스템018880 | 자동차 | 3,605원 +0.98% | 40 | 80.7 | 1.73 | 2.2% | - | 상세 |
| 엘앤에프066970 | 2차전지·소재 | 100,500원 +9.84% | 37 | 180.4 | 6.23 | 201.9% | - | 상세 |
| LG에너지솔루션373220 | 2차전지·소재 | 326,000원 +3.99% | 34 | 80.9 | 4.95 | 6.3% | - | 상세 |
| 에코프로086520 | 2차전지·소재 | 85,800원 +8.06% | 34 | 336.8 | 10.21 | 3.4% | - | 상세 |
이 화면을 보는 방법
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.