반도체 관련주는 사이클과 수급 영향을 크게 받습니다. 테마명만 보지 말고 가격 흐름, 거래활성도, 밸류 부담을 함께 점검하세요.
반도체·HBM·DDR5·반도체 소재 테마가 붙은 종목을 대상으로 정렬합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 종합 점수 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이씨텍281820 | 반도체·IT부품 | 105,100원 +9.59% | 75 | 17.6 | 1.20 | 7.2% | 0.8% | 상세 |
| 인텍플러스064290 | 반도체·IT부품 | 57,400원 +14.80% | 67 | 74.2 | 6.69 | 13.7% | - | 상세 |
| DB하이텍000990 | 반도체·IT부품 | 106,500원 +6.50% | 66 | 9.9 | 1.41 | 15.7% | 0.5% | 상세 |
| SK하이닉스000660 | 반도체·IT부품 | 1,265,000원 +2.18% | 64 | 6.4 | 1.82 | 31.1% | 0.1% | 상세 |
| 삼성전자005930 | 반도체·IT부품 | 217,000원 +4.58% | 61 | 36.8 | 1.51 | 4.2% | 0.4% | 상세 |
| HPSP403870 | 반도체·IT부품 | 53,900원 +13.00% | 60 | 44.3 | 13.09 | 34.0% | 1.1% | 상세 |
| 한미반도체042700 | 반도체·IT부품 | 210,500원 +12.75% | 56 | 22.5 | 10.45 | 55.5% | 0.3% | 상세 |
| 원익IPS240810 | 반도체·IT부품 | 108,600원 +9.48% | 56 | 52.9 | 1.91 | 2.4% | 0.2% | 상세 |
| 리노공업058470 | 반도체·IT부품 | 70,900원 +7.91% | 50 | 27.8 | 5.52 | 21.1% | 0.9% | 상세 |
| 이수페타시스007660 | 반도체·IT부품 | 99,000원 +7.49% | 49 | 39.8 | 7.12 | 19.5% | 0.2% | 상세 |
| ISC095340 | 반도체·IT부품 | 160,000원 +12.83% | 49 | 111.5 | 3.47 | 3.6% | - | 상세 |
| 후성093370 | 반도체·IT부품 | 11,930원 +1.10% | 45 | 152.1 | 3.64 | 1.6% | - | 상세 |
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.