반도체 관련주는 사이클과 수급 영향을 크게 받습니다. 테마명만 보지 말고 가격 흐름, 거래활성도, 밸류 부담을 함께 점검하세요.
반도체·HBM·DDR5·반도체 소재 테마가 붙은 종목을 대상으로 정렬합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 종합 점수 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 반도체·IT부품 | 1,500,000원 -9.75% | 71 | 6.4 | 1.82 | 31.1% | 0.1% | 상세 |
| 삼성전자005930 | 반도체·IT부품 | 247,500원 -7.82% | 67 | 36.8 | 1.51 | 4.2% | 0.4% | 상세 |
| 인텍플러스064290 | 반도체·IT부품 | 34,000원 -6.21% | 65 | 74.2 | 6.69 | 13.7% | - | 상세 |
| 후성093370 | 반도체·IT부품 | 12,510원 -3.55% | 65 | 152.1 | 3.64 | 1.6% | - | 상세 |
| 케이씨텍281820 | 반도체·IT부품 | 66,600원 -4.03% | 64 | 17.6 | 1.20 | 7.2% | 0.8% | 상세 |
| ISC095340 | 반도체·IT부품 | 177,300원 +6.10% | 61 | 111.5 | 3.47 | 3.6% | - | 상세 |
| 원익IPS240810 | 반도체·IT부품 | 109,300원 -2.76% | 57 | 52.9 | 1.91 | 2.4% | 0.2% | 상세 |
| HPSP403870 | 반도체·IT부품 | 45,700원 +7.15% | 56 | 44.3 | 13.09 | 34.0% | 1.1% | 상세 |
| 이수페타시스007660 | 반도체·IT부품 | 104,400원 +1.46% | 52 | 39.8 | 7.12 | 19.5% | 0.2% | 상세 |
| DB하이텍000990 | 반도체·IT부품 | 93,600원 -4.10% | 50 | 9.9 | 1.41 | 15.7% | 0.5% | 상세 |
| 테크윙089030 | 반도체·IT부품 | 48,850원 -0.91% | 50 | 181.7 | 1.89 | 4.6% | 0.3% | 상세 |
| 한미반도체042700 | 반도체·IT부품 | 221,000원 -3.49% | 48 | 22.5 | 10.45 | 55.5% | 0.3% | 상세 |
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.