배당2026.07.10 (금) 기준
배당주 탐색
배당수익률이 높은 종목을 먼저 보되, 배당이 높다는 이유만으로 안정적이라고 단정하지 않습니다. 가격 하락, 이익 지속성, 업종 특성을 같이 봅니다.
배당주배당수익률 높은 주식고배당주한국 배당주배당 종목
검색 의도
배당주
핵심 지표
배당수익률
데이터
Metrics 2.4
후보 종목
배당수익률이 0보다 큰 종목을 대상으로 배당률과 위험조정 점수를 함께 표시합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | 배당수익률 | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제일기획030000 | 인터넷·게임·엔터 | 18,810원 -5.90% | 6.7% | 11.7 | 1.50 | 15.0% | 6.7% | 상세 |
| 롯데지주004990 | 지주·기타 | 23,400원 +1.96% | 5.0% | 26.4 | 0.28 | 1.6% | 5.0% | 상세 |
| 교보증권030610 | 금융 | 10,000원 +6.16% | 4.9% | 6.0 | 0.30 | 3.9% | 4.9% | 상세 |
| 컴투스078340 | 인터넷·게임·엔터 | 27,350원 +5.39% | 4.9% | 15.9 | 0.50 | 3.5% | 4.9% | 상세 |
| 엠씨넥스097520 | 반도체·IT부품 | 19,050원 +4.16% | 4.7% | 19.5 | 1.65 | 8.8% | 4.7% | 상세 |
| 우리금융지주316140 | 금융 | 31,450원 +4.66% | 4.6% | 3.8 | 0.31 | 8.3% | 4.6% | 상세 |
| KT030200 | 통신 | 54,200원 -6.55% | 4.5% | 8.8 | 0.51 | 6.0% | 4.5% | 상세 |
| GS078930 | 지주·기타 | 80,200원 +6.08% | 4.1% | 3.0 | 0.29 | 10.1% | 4.1% | 상세 |
| LG유플러스032640 | 통신 | 14,960원 -1.58% | 4.1% | 7.2 | 0.52 | 7.5% | 4.1% | 상세 |
| 기아000270 | 자동차 | 147,500원 +1.86% | 4.0% | 4.6 | 0.85 | 20.4% | 4.0% | 상세 |
| iM금융지주139130 | 금융 | 17,850원 +3.12% | 4.0% | 3.7 | 0.24 | 6.7% | 4.0% | 상세 |
| 하나금융지주086790 | 금융 | 128,500원 +4.81% | 3.9% | 3.7 | 0.32 | 9.0% | 3.9% | 상세 |
이 화면을 보는 방법
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.