수익성2026.07.10 (금) 기준
ROE 높은 종목 탐색
ROE는 자기자본 대비 이익 창출력을 보여주지만, 부채 구조와 일회성 이익의 영향을 받을 수 있습니다. 가격 부담 지표와 함께 보는 것이 안전합니다.
ROE 높은 종목ROE 높은 주식수익성 좋은 주식ROE 비교한국 수익성 주식
검색 의도
ROE 높은 종목
핵심 지표
ROE
데이터
Metrics 2.4
후보 종목
ROE가 0보다 큰 종목을 대상으로 수익성, PER, PBR, 종합 점수를 함께 표시합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | ROE | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ CGV079160 | 인터넷·게임·엔터 | 4,445원 -1.22% | 1122.7% | 3441.0 | 1.68 | 1122.7% | - | 상세 |
| 엔켐348370 | 2차전지·소재 | 23,100원 +3.36% | 205.7% | 15519.0 | 5.12 | 205.7% | - | 상세 |
| 엘앤에프066970 | 2차전지·소재 | 100,500원 +9.84% | 201.9% | 180.4 | 6.23 | 201.9% | - | 상세 |
| 에이비엘바이오298380 | 바이오·제약·헬스 | 81,800원 +1.61% | 116.2% | 1547.0 | 15.90 | 116.2% | - | 상세 |
| 카카오게임즈293490 | 인터넷·게임·엔터 | 8,340원 -1.65% | 113.5% | 17124.0 | 1.51 | 113.5% | - | 상세 |
| 롯데케미칼011170 | 소재·철강·화학 | 61,800원 +0.82% | 65.5% | 254.4 | 0.42 | 65.5% | 1.3% | 상세 |
| 한미반도체042700 | 반도체·IT부품 | 222,000원 +3.02% | 55.5% | 22.5 | 10.45 | 55.5% | 0.3% | 상세 |
| 현대지에프홀딩스005440 | 지주·기타 | 14,000원 +8.78% | 49.8% | 0.3 | 0.21 | 49.8% | 1.9% | 상세 |
| 한샘009240 | 건설·인프라 | 34,800원 -1.14% | 43.6% | 7.4 | 2.59 | 43.6% | - | 상세 |
| F&F383220 | 인터넷·게임·엔터 | 77,600원 -1.15% | 38.4% | 8.0 | 2.64 | 38.4% | 3.8% | 상세 |
| 에코프로에이치엔383310 | 2차전지·소재 | 28,000원 +16.42% | 34.0% | 33.3 | 10.08 | 34.0% | 0.7% | 상세 |
| HPSP403870 | 반도체·IT부품 | 44,400원 +12.98% | 34.0% | 44.3 | 13.09 | 34.0% | 1.1% | 상세 |
이 화면을 보는 방법
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.