가치2026.07.10 (금) 기준
PER 낮은 종목 탐색
PER이 낮은 종목은 이익 대비 가격이 낮아 보일 수 있지만, 업황 둔화나 일회성 이익 때문에 낮아질 수도 있습니다. ROE와 PBR을 같이 확인하세요.
PER 낮은 종목저PER 주식PER 낮은 주식PER 비교가치주 스크리닝
검색 의도
PER 낮은 종목
핵심 지표
PER
데이터
Metrics 2.4
후보 종목
PER이 0보다 큰 종목 중 낮은 PER을 우선 정렬하고, 밸류 점수로 보조 정렬합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | PER | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대지에프홀딩스005440 | 지주·기타 | 14,000원 +8.78% | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 49.8% | 1.9% | 상세 |
| 삼양홀딩스000070 | 지주·기타 | 57,300원 +3.80% | 2.4 | 2.4 | 0.18 | 9.1% | - | 상세 |
| 한익스프레스014130 | 소비재·유통 | 2,110원 -2.76% | 2.4 | 2.4 | 0.96 | 18.8% | 3.2% | 상세 |
| GS078930 | 지주·기타 | 80,200원 +6.08% | 3.0 | 3.0 | 0.29 | 10.1% | 4.1% | 상세 |
| iM금융지주139130 | 금융 | 17,850원 +3.12% | 3.7 | 3.7 | 0.24 | 6.7% | 4.0% | 상세 |
| 하나금융지주086790 | 금융 | 128,500원 +4.81% | 3.7 | 3.7 | 0.32 | 9.0% | 3.9% | 상세 |
| 우리금융지주316140 | 금융 | 31,450원 +4.66% | 3.8 | 3.8 | 0.31 | 8.3% | 4.6% | 상세 |
| 기아000270 | 자동차 | 147,500원 +1.86% | 4.6 | 4.6 | 0.85 | 20.4% | 4.0% | 상세 |
| 현대차005380 | 자동차 | 457,500원 +2.69% | 4.7 | 4.7 | 0.58 | 13.7% | 1.4% | 상세 |
| KB금융105560 | 금융 | 184,400원 +7.58% | 4.8 | 4.8 | 0.36 | 8.4% | 2.9% | 상세 |
| 신한지주055550 | 금융 | 109,200원 +4.00% | 4.8 | 4.8 | 0.38 | 8.4% | 2.9% | 상세 |
| 한국금융지주071050 | 금융 | 239,000원 +7.42% | 5.3 | 5.3 | 0.43 | 8.8% | 3.6% | 상세 |
이 화면을 보는 방법
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.