PBR이 낮다는 사실만으로 저평가를 뜻하지는 않습니다. 자본 효율, 업종 특성, 실적 흐름을 함께 봐야 합니다.
PBR이 0보다 큰 종목 중 낮은 PBR을 우선 정렬하고, ROE와 밸류 점수를 함께 표시합니다.
| 종목 | 업종 | 현재가 | PBR | PER | PBR | ROE | 배당 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양홀딩스000070 | 지주·기타 | 59,700원 -1.97% | 0.18 | 2.4 | 0.18 | 9.1% | - | 상세 |
| 이마트139480 | 소비재·유통 | 72,500원 -4.73% | 0.18 | 16.5 | 0.18 | 1.3% | 2.8% | 상세 |
| 현대지에프홀딩스005440 | 지주·기타 | 11,180원 -2.87% | 0.21 | 0.3 | 0.21 | 49.8% | 1.9% | 상세 |
| 미래에셋생명085620 | 금융 | 23,050원 +5.73% | 0.21 | 9.3 | 0.21 | 2.9% | - | 상세 |
| iM금융지주139130 | 금융 | 17,360원 -0.12% | 0.24 | 3.7 | 0.24 | 6.7% | 4.0% | 상세 |
| 현대제철004020 | 소재·철강·화학 | 28,050원 -2.09% | 0.25 | 10.6 | 0.25 | 2.4% | 1.3% | 상세 |
| 한진002320 | 소비재·유통 | 15,000원 -1.90% | 0.25 | 14.2 | 0.25 | 1.9% | 3.7% | 상세 |
| 롯데지주004990 | 지주·기타 | 22,650원 -3.21% | 0.28 | 26.4 | 0.28 | 1.6% | 5.0% | 상세 |
| GS078930 | 지주·기타 | 119,700원 +0.34% | 0.29 | 3.0 | 0.29 | 10.1% | 4.1% | 상세 |
| 삼성생명032830 | 금융 | 276,000원 -11.11% | 0.29 | 7.3 | 0.29 | 5.0% | 1.1% | 상세 |
| GS건설006360 | 건설·인프라 | 34,950원 +2.34% | 0.30 | 6.0 | 0.30 | 5.6% | 1.8% | 상세 |
| 교보증권030610 | 금융 | 9,870원 -2.66% | 0.30 | 6.0 | 0.30 | 3.9% | 4.9% | 상세 |
숫자가 좋아 보이는 종목도 업종, 최근 공시, 가격 기준일, 변동성을 함께 확인해야 합니다. 오른스코어의 점수는 종목을 더 빨리 좁히기 위한 보조 지표이며 매수·매도 판단을 대신하지 않습니다.